4, GIANTS 1
-10
San Francisco AB R H BI BB SO Avg.
FLewis lf 4 0 0 0 0 1 .282
JCastillo 3b 3 0 1 0 1 1 .269
Winn dh 4 0 1 1 0 1 .302
BMolina c 4 0 1 0 0 0 .312
Rowand cf 4 0 1 0 0 1 .300
Durham 2b 3 0 0 0 1 1 .285
Aurilia 1b 3 0 0 0 0 0 .284
Horwitz rf 3 0 0 0 0 0 .229
Burriss ss 3 1 1 0 0 0 .287
Totals 31 1 5 1 2 5
Oakland AB R H BI BB SO Avg.
Ellis 2b 2 0 0 0 2 0 .252
KSuzuki c 4 0 0 0 0 2 .275
Cust dh 4 0 0 0 0 2 .237
Crosby ss 4 1 2 0 0 1 .262
CGonzalez rf 4 2 2 0 0 0 .264
EBrown lf 3 1 1 1 1 0 …

Комментариев нет:
Отправить комментарий